Ãëàâíàÿ    >    ñåðèàë "Àííà-äåòåêòèâú"    >    23 ñåðèÿ 2 ñåçîí

"Àííà-äåòåêòèâú" 29,30 ñåðèÿ, 2 ñåçîí

Äàòà âûõîäà ñåðèàëà â ýôèð: 7 íîÿáðÿ 2016 ã.

Êîëè÷åñòâî ñåçîíîâ: 2

Ñòðàíà: Ðîññèÿ

Æàíð: Äåòåêòèâíàÿ ìåëîäðàìà

Ðåæèññåð: Ôåëèêñ Ãåð÷èêîâ, Åâãåíèé Ñåìåíîâ, Àðòóð Ðóìûíñêèé

Àêòåðû: Àëåêñàíäðà Íèêèôîðîâà, Äìèòðèé Ôðèä, Ñåðãåé Äðóçüÿê, Áîðèñ Õâîøíÿíñêèé, Èðèíà Ñèäîðîâà, Àíäðåé Ðûêëèí, Àíäðåé Ëóêüÿíîâ, Íèêîëàé Äåíèñîâ, Åëåíà Ïîëÿêîâà, Àëüãèñ Àðëàóñêàñ

Õðîíîìåòðàæ: 48 ìèí.

Îãðàíè÷åíèå ïî âîçðàñòó: 12+

Êîëè÷åñòâî ñåðèé â ñåçîíå: 40

Òåëåêàíàë: ÒÂ3, ÒÂÖ



Àííà-äåòåêòèâú 29,30 ñåðèÿ 2 ñåçîíà ñìîòðåòü áåñïëàòíî áåç ðåêëàìû


  • 2 ñåçîí
  • 29 ñåðèÿ
  • 30 ñåðèÿ

¹ ñåðèè Äàòà âûõîäà Ñòàòóñ ÒÂ Ñìîòðåòü
2 ñåçîí 1,2 ñåðèÿ 7.11.2020 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 3,4 ñåðèÿ 7.11.2020 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 5,6 ñåðèÿ 7.11.2020 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 7,8 ñåðèÿ 7.11.2020 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 9,10 ñåðèÿ 24.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 11,12 ñåðèÿ 24.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 13,14 ñåðèÿ 25.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 15,16 ñåðèÿ 25.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 17,18 ñåðèÿ 29.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 19,20 ñåðèÿ 29.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 21,22 ñåðèÿ 30.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 23,24 ñåðèÿ 30.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 25,26 ñåðèÿ 31.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 27,28 ñåðèÿ 31.03.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 29,30 ñåðèÿ 1.04.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 31,32 ñåðèÿ 1.04.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 33,34 ñåðèÿ 5.04.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 35,36 ñåðèÿ 5.04.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 37,38 ñåðèÿ 6.04.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
2 ñåçîí 39,40 ñåðèÿ 6.04.2021 Äîáàâëåíî ÒÂÖ
Àííà-äåòåêòèâú íîâûé ñåçîí